【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
| 規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關(guān)、電視機零件、整流器。 | ||
| 備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
-
關(guān)于進度-深圳市模具廠對模具開發(fā)進度的定義[2018-09-09]
-
深圳模具廠-深模擴張到美國服務(wù)器上[2018-09-08]
-
深圳市深模塑膠模具有限公司,專業(yè)生產(chǎn)杯士銅[2018-09-09]
-
省模、拋光的區(qū)別,深圳市模具廠提示客戶、業(yè)務(wù)、師傅[2017-09-22]
-
骨位多的模具, 務(wù)必要多下扁頂, 才能頂出平衡,深圳市模具廠經(jīng)驗記錄[2018-09-09]
-
歷史上公司的文件[2018-09-09]
-
模具是否需要精益求精?深圳模具廠解釋真實內(nèi)容[2018-09-09]
-
深圳社保查詢窗口,深圳市模具廠的社保窗口[2018-09-09]
-
康熙字典體字庫在模具廠的應用[2018-09-08]
-
深圳市模具廠的產(chǎn)品攝影平臺[2018-09-08]
-
公司LOGO的再設(shè)計,深模[2018-09-08]
-
深模介紹,深圳市模具廠的簡稱,深圳模具廠,塑膠模具[2018-09-08]
-
深模網(wǎng)站分析比較,你們也可以[2018-09-08]
-
深圳市模具廠正在引領(lǐng)IMD、IML工藝的新契機[2021-04-20]
-
德國巴斯夫B 4040 G4 增強高光滑級PBT 在深圳模具的應用[2018-09-08]
-
模具開模確認單[2018-09-09]
-
油缸在模具中的重要性,深圳市模具的運用[2018-09-08]
-
給阿里云銷售團隊的一封公開信[2018-09-09]